




产品简介
高剪切乳化机应用领域适用于多种工艺:均质/乳化/解聚/分散/疫苗/脂肪乳/农药/酸奶/纺织助剂/悬浮液/果汁/细胞破碎/油水乳化/煤浆/化妆品/沥青/颜料/香精/组织匀浆F25效率高、轻便、整机模块结构,操作方便,可长时间运转,轻松满足多种要求。
产品分类
高剪切乳化机应用领域:F10效率高、轻便、整机模块结构,操作方便,可长时间运转,轻松满足多种高要求的分散乳化实验。适用于多种工艺:均质/乳化/解聚/分散/疫苗/脂肪乳/农药/酸奶/纺织助剂/悬浮液/果汁/细胞破碎/油水乳化/煤浆/化妆品/沥青/颜料/香精/组织匀浆。
高剪切乳化机*特点||实验室乳化机,实验室高速乳化机,实验室
技术参数
| 品牌型号: | 【上海柯祁】F10 |
| 电 源: | 220V/50Hz |
| 马达功率: | 500W |
| 转速范围: | 10000~28000rpm |
| 搅拌量(H20): | 0.2~7000ml |
| zui大处理粘度: | 20000mpas |
| 调速方式: | 电子无极调速 |
| 定时功能: | 无 |
| 转速显示: | 无 (刻度显示) |
| 标配工作头: | 10BC(处理量: 5~200ml) |
| 接触物流材质: | SUS316L |
| 轴套材质: | PTFE |
| 卫生标准: | GMP医药卫生标准 |
| 工作类型: | 分批处理 |
| 外形尺寸: | 300×200×700mm |
| 工作支架、底座、拆装工具 | 标配 |
| 允许环境温度: | 5-40° |
| 允许环境湿度: | 80% |
| 包装重量: | 8KG纸箱泡沫包装 |

工作头型号:
| 型号 | 直径 (mm) | 高度(mm) | 是否耐压力 | 处理量(ml) | 备注 |
| 6BC | 6 | -- | ◇ | 0.1~20 | 标准 |
| 8BC | 8 | -- | ◇ | 0.5~50 | 标准 |
| 10BC | 10 | 205 | ◇ | 5~200 | 标准 |
| 20BC | 20 | 205 | ◇ | 100~3000 | 标准 |
| 25BC | 25 | 263 | ◇ | 200~7000 | 标准 |
| 30BC | 30 | 270 | ◇ | 1000~10000 | 非标 |
| 20BCS | 20 | 263 | ◇ | 100~2000 | 非标 |
| 25BCS | 25 | 263 | ◇ | 100~5000 | 非标 |
| AMS25 | 25 | 间歇式 | ◆ | 100~5000 | 非标 |
| ADS25 | 25 | 在线式 | ◆ | 1000~50000 | 非标 |
选型说明
扫码加微信

Copyright © 2025 米兰app体育官方入口网站版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:沪ICP备18002138号-2 sitemap.xml
公司简介
企业文化
荣誉资质
联系我们